| 名次 | 短信转发量(条) | 短信上传量(条) | 短信审核通过量(条) | |||
| 上传单位 | 数量 | 上传单位 | 数量 | 上传单位 | 数量 | |
| 1 | 涂山镇 | 146335 | 涂山镇 | 358795 | 涂山镇 | 52803 |
| 2 | 南坪镇 | 112920 | 区财政局 | 121091 | 区财政局 | 38185 |
| 3 | 重庆工商大学 | 66181 | 区教委 | 106074 | 区文广新局 | 30461 |
| 4 | 区财政局 | 31587 | 南山街道 | 72202 | 区建委 | 25836 |
| 5 | 区文广新局 | 29400 | 区文广新局 | 66767 | 区教委 | 18617 |
| 6 | 南坪街道 | 28085 | 区建委 | 64381 | 南山街道 | 18341 |
| 7 | 区市政委 | 22161 | 住宅建设发展中心 | 52106 | 南坪镇 | 12333 |
| 8 | 区教委 | 20603 | 南坪镇 | 45707 | 住宅建设发展中心 | 12074 |
| 9 | 茶园新区管委会B区 | 18251 | 迎龙镇 | 38091 | 区房管局 | 11905 |
| 10 | 区地税局 | 6065 | 区房管局 | 37346 | 重庆工商大学 | 11563 |
| 截止时间:2009.11.17 |